| 
      
        |  |  
        |  |  |  
        | 
            
              | 熱套式熱電偶 關鍵字:HL專業生產的熱套式熱電偶,熱套式熱電偶
 |  
              | .jpg)
 淮安華立儀表專業生產熱套式熱電偶,我們為顧客提供選型方案,完善的售后服務。"為客戶節省成本,和客戶實現雙贏。"是我們的宗旨,期待與您的合作!     產品概述:                             HL專業生產的熱套式熱電偶采用引進設備和深盲孔技術加工而成,端部不用焊接,提高了熱套保護管的強度和使用壽命。熱套式熱電偶產品有五種不同結構和安裝方式,用戶可根據不同的溫度。壓力及蒸汽流速來選用,安裝尺寸及方式參考EBASCO規范。HL專業生產的熱套式熱電偶主要用于測量蒸汽管道及鍋爐的溫度。熱電偶采用熱套式保護管,與電偶芯可快速分離的方式,使用時,用戶可將熱套焊接或螺紋固定在主設備上,然后,將熱電偶旋入就可工作。它的優點是提高的保護管的工作壓力和使用壽命,又便于熱電偶維護或更換,目前這種結構形式被廣泛采用。熱套式保護管采用特種工藝的深盲孔加工技術,端部壁厚均勻又不用焊接,即不存在因焊接應力產生的材料晶粒長大問題,使熱套具熱電偶有較高的機械強度和抗蝕性。熱套式熱電偶適用于蒸汽管道、鍋爐及其它對溫度、壓力、流速石油要求的場合。   技術參數: 電氣接口:M20×1.5,NPT1/2 連接尺寸:M20×1.5,NPT1/2 防護等級:IP65
   
 
 
 
    
        
            | 型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流 速 | 規格 Lxl(mm) |  
            | WRN-01T WRN2-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |  
            | WRE-01T WRE2-01T | E | 0-600 |  
            | WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200-+500 |  
            | WRN-624 WRN2-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 |  
            | WRE-624 WRE2-624 | E | 0-600 |  
            | WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200-+500 |  
            | WRN-625 WRN2-625 | K | 0-800 | 接殼式 |  
            | WRE-625 WRE2-625 | E | 0-600 |  
            | WRN-012T WRN2-012T | K | 0-800 | ≤10MPa | —— | 440x230 640x430 840x630 1340x1130 2500x1200 640x430 3000x1500 3500x1700 |  
            | WRE-012T WRE2-012T | E | 0-600 |  
            | WZP-012T WZP2-012T | Pt100 | -200-+500 |  
            | WRN-12AT WRN2-12AT | K | 0-800 |  
            | WRE-12AT WRE2-12AT | E | 0-600 |  
            | WZP-12AT WZP2-12AT | Pt100 | -200-+500 |  
            | WRN-013T WRN2-013T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 380x50  430x100  480x150  |  
            | WRE-013T WRE2-013T | E | 0-600 |  
            | WZP-013T WZP2-013T | Pt100 | -200-+500 |  
            | WRN-014T WRN2-014T | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤80m/s    | 280x50  330x100  380x150  430x200  480x250  530x300  |  
            | WRE-014T WRE2-014T | E | 0-600 |  
            | WZP-014T WZP2-014T | Pt100 | -200-+500 |  
            | WRN-015T WRN2-015T | K | 0-800 | ≤10MPa | ___ | 280x50  330x100  380x150  430x200  480x250  530x300  580x350  630x400  |  
            | WRE-015T WRE2-015T | E | 0-600 |  
            | WZP-015T WZP2-015T | Pt100 | -200-+500 |    |  
              |  |  
              | 相關信息 |  
              |  |  |  |